2017 startet das im Yamaha R6 Dunlop-Cup mit
Michael Götz
Der Fahrer des Team Romero im Yamaha R6 Dunlop-Cup |
||
Michael
|
||
Alle Fotos copyright by Uwe Beck |
Ergebnisse des Team Romero im Yamaha R6 Dunlop-Cup |
||||||||||||||||
Termin | Rennstrecke |
M. Götz |
||||||||||||||
Quali |
Race |
Pkt. |
||||||||||||||
01.07.2017 | Oschersleben Rennen 1 | 13 | 13 | 3 | ||||||||||||
01.07.2017 | Oschersleben Rennen 2 (halbe Punktzahl) | 13 | 10 | 3 | ||||||||||||
09.07.2017 | Circuit Zolder (Belgien) | -- | DNS | DNS | ||||||||||||
28.07.2017 | Schleizer Dreieck Rennen 1 | 7 | 10 | 6 | ||||||||||||
28.07.2017 | Schleizer Dreieck Rennen 2 | 7 | 5 | 11 | ||||||||||||
05.08.2017 | TT Circuit Assen (Niederlande) | 16 | 11 | 5 | ||||||||||||
11.08.2017 | TT Circuit Assen (Niederlande) | 11 | 5 | |||||||||||||
01.09.2017 | Oschersleben Rennen 1 | 10 | 6 | |||||||||||||
01.09.2017 | Oschersleben Rennen 2 | 5 | 11 | |||||||||||||
29.09.2017 | Hockenheimring | 10 | 6 | |||||||||||||
Stand Meisterschaft nach 10Rennen | 8 | 57 |
Michael Götz #17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zur Person
|
Rennsportkarriere
|