2016 startet das
in der IDM Superstock 600
mit Maurice Ullrich.
Das Team ist gemeldet unter dem Namen Team Räth-Romero-Yamaha
|
Der Fahrer des Team Romero in der IDM Supersport |
|
Maurice Ullrich #12 |
|
|
Ergebnisse des Team Romero in der IDM Supersport |
|||||||
| Termin | Rennstrecke |
Maurice Ullrich |
|||||
|
Quali |
Race |
Pkt. |
|||||
| 30.04.2016 | EuroSpeedway Lausitz Rennen 1 | 4 | 3 | 16 | |||
| 01.05.2016 | EuroSpeedway Lausitz Rennen 2 | 4 | 2 | 20 | |||
| 07.05.2016 | Nürburgring Rennen 1 | 3 | 1 | 25 | |||
| 08.05.2016 | Nürburgring Rennen 2 | 3 | 2 | 20 | |||
| 09.07.2016 | Circuit Zolder Rennen 1 | 5 | 4 | 13 | |||
| 10.07.2016 | Circuit Zolder Rennen 2 | 5 | 5 | 11 | |||
| 30.07.2016 | Schleizer Dreieck Rennen 1 | 5 | 7 | 10 | |||
| 31.07.2016 | Schleizer Dreieck Rennen 2 | 5 | 4 | 13 | |||
| 13.08.2016 | TT Circuit Assen (NL) Rennen 1 | DNS | DNS | -- | |||
| 14.08.2016 | TT Circuit Assen (NL)Rennen 2 | DNS | DNS | -- | |||
| 17.09.2016 | EuroSpeedway Lausitz Rennen 1 | DNS | DNS | -- | |||
| 18.09.2016 | EuroSpeedway Lausitz Rennen 1 | DNS | DNS | -- | |||
| 24.09.2016 | Hockenheimring Rennen 1 | DNS | DNS | -- | |||
| 25.09.2016 | Hockenheimring Rennen 2 | DNS | DNS | -- | |||
| Stand Meisterschaft nach 15 Rennen | 6 | 128 | |||||
|
Maurice Ullrich #12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zur Person
|
Rennsportkarriere
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
