Das
war in der Vergangenheit in der IDM ein sehr
erfolgreiches Team. Im Folgenden wollen wir die Teamstruktur
der letzten Jahre vorstellen.
2018 startet das
in der IDM Supersport 600
Das Team ist gemeldet unter dem Namen
Team Yamaha Romero
|
Der Fahrer des Team Romero in der IDM Supersport 2018 |
|
Dominik Vincon #48
|
|
|
Ergebnisse des Team Romero in der IDM Supersport 2018 |
||||||||
| Termin | Rennstrecke |
Kevin Wahr |
||||||
|
Quali |
Race |
Pkt. |
||||||
| 27.04 - 29.04 | Oschersleben Rennen 1 | 3 | 3 | 16 | ||||
| Oschersleben Rennen 2 | 3 | 1 | 25 | |||||
| 06.07. - 08.07. | Circuit Zolder (Belgien) Rennen1 | 11 | 7 | 9 | ||||
| Circuit Zolder (Belgien) Rennen1 | 11 | 8 | 8 | |||||
| Dominik Vincon | ||||||||
| 27.07 - 29.07. | Schleizer Dreieck Rennen 1 | 9 | 7 | |||||
| Schleizer Dreieck Rennen 2 | 9 | 8 | ||||||
| 24.08 - 26.08. | Lausitzring Rennen 1 | |||||||
| Lausitzring Rennen2 | ||||||||
| 07.09 - 09.09. | TT Circuit Assen (NL) Rennen 1 | |||||||
| TT Circuit Assen (NL) Rennen 2 | ||||||||
| 28.09. - 30.09. | Hockenheimring Rennen 1 | |||||||
| Hockenheimring Rennen 2 | ||||||||
| Stand Meisterschaft nach 4 Rennen (Kevin Wahr) | 3 | 58 | ||||||
|
Dominik Vincon #48 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zur Person
|
Rennsportkarriere
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 startet das
in der IDM Supersport 600
mit dem Fahrer Kevin Wahr. Das Team ist gemeldet unter dem Namen
Team Yamaha Romero
|
Der Fahrer des Team Romero in der IDM Supersport |
|
Kevin Wahr #19
|
|
|
Ergebnisse des Team Romero in der IDM Supersport |
|||||||
| Termin | Rennstrecke |
Kevin Wahr |
|||||
|
Quali |
Race |
Pkt. |
|||||
| 12.05. - 14.05. | Nürburgring Rennen 1 | 2 | 1 | 25 | |||
| Nürburgring Rennen 2 | 2 | 1 | 25 | ||||
| 06.07. - 09.07. | Circuit Zolder (Belgien) Rennen1 | 4 | DNF | -- | |||
| Circuit Zolder (Belgien) Rennen1 | 4 | 2 | 20 | ||||
| 28.07 - 30.07. | Schleizer Dreieck Rennen 1 | 3 | 3 | 16 | |||
| Schleizer Dreieck Rennen 2 | 3 | 3 | 16 | ||||
| 11.08 - 13.08. | TT Circuit Assen (NL) Rennen 1 | 2 | 2 | 25 | |||
| TT Circuit Assen (NL) Rennen 2 | 2 | DNF | -- | ||||
| 01.09 - 03.09. | Oschersleben Rennen 1 | 6 | 2 | 20 | |||
| Oschersleben Rennen 2 | 6 | 9 | 7 | ||||
| 29.09. - 01.10. | Hockenheimring Rennen 1 | 2 | 1 | 25 | |||
| Hockenheimring Rennen 2 | 2 | 1 | 25 | ||||
| Stand Meisterschaft nach 12 Rennen | 2 | 204 | |||||
|
Kevin Wahr #19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zur Person
|
Rennsportkarriere
nach oben |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDM Supersport |
2016 startet das
in der IDM Superstock 600
mit Maurice Ullrich.
Das Team ist gemeldet unter dem Namen Team Räth-Romero-Yamaha
|
Der Fahrer des Team Romero in der IDM Supersport |
|
Maurice Ullrich #12 |
|
|
Ergebnisse des Team Romero in der IDM Supersport |
|||||||
| Termin | Rennstrecke |
Maurice Ullrich |
|||||
|
Quali |
Race |
Pkt. |
|||||
| 30.04.2016 | EuroSpeedway Lausitz Rennen 1 | 4 | 3 | 16 | |||
| 01.05.2016 | EuroSpeedway Lausitz Rennen 2 | 4 | 2 | 20 | |||
| 07.05.2016 | Nürburgring Rennen 1 | 3 | 1 | 25 | |||
| 08.05.2016 | Nürburgring Rennen 2 | 3 | 2 | 20 | |||
| 09.07.2016 | Circuit Zolder Rennen 1 | 5 | 4 | 13 | |||
| 10.07.2016 | Circuit Zolder Rennen 2 | 5 | 5 | 11 | |||
| 30.07.2016 | Schleizer Dreieck Rennen 1 | 5 | 7 | 10 | |||
| 31.07.2016 | Schleizer Dreieck Rennen 2 | 5 | 4 | 13 | |||
| 13.08.2016 | TT Circuit Assen (NL) Rennen 1 | DNS | DNS | -- | |||
| 14.08.2016 | TT Circuit Assen (NL)Rennen 2 | DNS | DNS | -- | |||
| 17.09.2016 | EuroSpeedway Lausitz Rennen 1 | DNS | DNS | -- | |||
| 18.09.2016 | EuroSpeedway Lausitz Rennen 1 | DNS | DNS | -- | |||
| 24.09.2016 | Hockenheimring Rennen 1 | DNS | DNS | -- | |||
| 25.09.2016 | Hockenheimring Rennen 2 | DNS | DNS | -- | |||
| Stand Meisterschaft nach 15 Rennen | 6 | 128 | |||||
|
Maurice Ullrich #12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zur Person
|
Rennsportkarriere
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 startet das
in der IDM Supersport
mit Jan Bühn.
Das Team ist gemeldet unter dem Namen Team Räth-Romero-Yamaha
|
Der Fahrer des Team Romero in der IDM Supersport |
|
Jan Bühn #45 |
|
|
Ergebnisse des Team Romero in der IDM Supersport |
|||||||
| Termin | Rennstrecke |
Jan Bühn |
|||||
|
Quali |
Race |
Pkt. |
|||||
| 02.05.2012 | EuroSpeedway Lausitz Rennen 1 | 2 | 1 | 25 | |||
| 03.05.2012 | EuroSpeedway Lausitz Rennen 2 | 2 | DNF | -- | |||
| 16.05.2012 | Zolder (Belgien) Rennen 1 | 2 | 1 | 25 | |||
| 17.05.2012 | Zolder (Belgien) Rennen 2 | 2 | 3 | 16 | |||
| 31.05.2012 | EuroSpeedway Lausitz Rennen 1 | 2 | 2 | 20 | |||
| 31.05.2012 | EuroSpeedway Lausitz Rennen 2 | 2 | 4 | 13 | |||
| 13.06.2012 | Nürburgring Rennen 1 | 1 | 2 | 20 | |||
| 14.07.2012 | Nürburgring Rennen 2 | 1 | 3 | 16 | |||
| 04.07.2012 | Hungaroring (Ungarn) Rennen 1 | 1 | 1 | 25 | |||
| 05.07.2012 | Hungaroring (Ungarn) Rennen 2 | 1 | 8 | 10 | |||
| 01.08.2012 | Schleizer Dreieck Rennen 1 | 1 | 1 | 25 | |||
| 02.08.2012 | Schleizer Dreieck Rennen 2 | 1 | 2 | 20 | |||
| 08.08.2012 | TT Circuit Assen (NL) Rennen | 3 | 3 (2) | 20 | |||
| 26.09.2012 | Hockenheimring Rennen 1 | 2 | 6 (2) | 20 | |||
| 27.09.2012 | Hockenheimring Rennen 2 | 2 | 5 (2) | 20 | |||
| Stand Meisterschaft nach 15 Rennen | 1 | 275 | |||||
|
Jan Bühn #45 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zur Person
|
Rennsportkarriere
nach oben |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 startet das Team Romero in der IDM Supersport
mit Tim Böhringer und Kevin Wahr.
Das Team ist gemeldet unter dem Namen ERC DMV romero

|
Die Fahrer des DMV Team Romero in der IDM Supersport |
|
Tim Böhringer
|
Kevin Wahr
|
|
Ergebnisse des ERC-DMV Team Romero in der IDM Supersport |
||||||||
| Termin | Rennstrecke |
T. Böhringer |
K. Wahr |
|||||
|
Quali |
Race |
Pkt. |
Quali |
Race |
Pkt. |
|||
| 21.04.2012 | EuroSpeedway Lausitz Rennen 1 | 11 | DNF | -- | 8 | 6 | 10 | |
| 22.04.2012 | EuroSpeedway Lausitz Rennen 2 | 11 | DNF | -- | 8 | 5 | 11 | |
| 05.05.2012 | MotorsportArena Oschersleben Rennen 1 | DNS | DNS | -- | 8 | 11 | 5 | |
| 06.05.2012 | MotorsportArena Oschersleben Rennen 2 | DNS | DNS | -- | 8 | 2 | 20 | |
| 16.06.2012 | Nürburgring Rennen 1 | DNS | DNS | -- | 4 | 3 | 16 | |
| 17.06.2012 | Nürburgring Rennen 2 | DNS | DNS | -- | 4 | 6 | 10 | |
| 30.06.2012 | Red-Bull-Ring (AUT) Rennen 1 | DNS | DNS | -- | 10 | DNS | -- | |
| 01.07.2012 | Red-Bull-Ring (AUT) Rennen 2 | DNS | DNS | -- | 10 | 6 | 10 | |
| 21.07.2012 | TT Circuit Assen (NL) Rennen 1 | DNS | DNS | -- | 8 | 5 | 11 | |
| 22.07.2012 | TT Circuit Assen (NL) Rennen 2 | DNS | DNS | -- | 8 | 6 | 10 | |
| 04.08.2012 | Schleizer Dreieck Rennen 1 | DNS | DNS | -- | 11 | 3 | 16 | |
| 05.08.2012 | Schleizer Dreieck Rennen 2 | DNS | DNS | -- | 11 | 2 | 20 | |
| 18.08.2012 | Sachsenring Rennen 1 | DNS | DNS | -- | 1 | 2 | 20 | |
| 19.08.2012 | Sachsenring Rennen 2 | DNS | DNS | -- | 1 | 2 | 20 | |
| 15.09.2012 | Hockenheimring Rennen 1 | DNS | DNS | -- | 3 | 5 | 11 | |
| 16.09.2012 | Hockenheimring Rennen 2 | DNS | DNS | -- | 3 | 3 | 16 | |
| Stand Meisterschaft nach 14 Rennen |
-- |
-- |
4 |
202 |
||||
|
Tim Böhringer #92 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zur Person
|
Rennsportkarriere
nach oben |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kevin Wahr #19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zur Person
|
Rennsportkarriere
nach oben |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 startet das Team Romero in der IDM Supersport
mit Tim Böhringer, Meik Minnerop und Dominik Vincon.
Das Team ist gemeldet unter dem Namen DMV Team Romero

|
Die Fahrer des DMV Team Romero in der IDM Supersport |
||
Tim Böhringer #92
|
Meik Minnerop #7
|
Dominik Vincon #48
|
|
Ergebnisse des DMV Team Romero in der IDM Supersport |
||||||||||
| Termin | Rennstrecke |
T. Böhringer |
M. Minnerop |
D. Vincon |
||||||
|
Quali |
Race |
Pkt. |
Quali |
Race |
Pkt. |
Quali |
Race |
Pkt. |
||
| 23.04.2011 | Euro Speedway Lausitz Rennen 1 | 26 | 22 | -- | 11 | 9 | 7 | 19 | -- | -- |
| 23.04.2011 | Euro Speedway Lausitz Rennen 2 | 26 | dnf | -- | 11 | 13 | 3 | 19 | dnf | -- |
| 08.05.2011 | Motorsport Arena Oschersleben Rennen 1 | 16 | dns | -- | 3 | dnf | -- | 18 | 12 | 4 |
| 08.05.2011 | Motorsport Arena Oschersleben Rennen 2 | 16 | dns | -- | 3 | 8 | 8 | 18 | 13 | 3 |
| 21.05.2011 | Nürburgring Rennen 1 | dns | dns | -- | 18 | dnf | -- | 14 | dnf | -- |
| 22.05.2011 | Nürburgring Rennen 2 | dns | dns | -- | 18 | 21 | -- | 14 | 15 | 3 |
| 19.06.2011 | Sachenring Rennen 1 | dns | dns | -- | dns | dns | -- | 22 | 22 | -- |
| 19.06.2011 | Sachenring Rennen 2 | dns | dns | -- | dns | dns | -- | 22 | 17 | -- |
| 02.07.2011 | Salzburgring (AUT) Rennen 1 | dns | dns | -- | dns | dns | -- | 10 | 11 | 5 |
| 03.07.2011 | Salzburgring (AUT) Rennen 2 | dns | dns | -- | dns | dns | -- | 10 | 17 | -- |
| 07.08.2011 | Schleizer Dreieck Rennen 1 | dns | dns | -- | dns | dns | -- | 11 | 7 | 9 |
| 07.08.2011 | Schleizer Dreieck Rennen 2 | dns | dns | -- | dns | dns | -- | 11 | 9 | 7 |
| 20.08.2011 | Red-Bull-Ring (AUT) Rennen 1 | dns | dns | -- | dns | dns | -- | 18 | 10 | 6 |
| 21.08.2011 | Red-Bull-Ring (AUT) Rennen 2 | dns | dns | -- | dns | dns | -- | 18 | 11 | 5 |
| 18.09.2011 | Hockenheimring Rennen 1 | 22 | 20 | -- | dns | dns | -- | 11 | 6 | 10 |
| 19.09.2011 | Hockenheimring Rennen 2 | 22 | dnf | -- | dns | dns | -- | 11 | dnf | -- |
| Stand der Meisterschaft nach 16 Rennen |
-- |
-- |
24 |
18 |
13 |
52 |
||||
|
Tim Böhringer #92 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zur Person
|
Rennsportkarriere
nach oben |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meik Minnerop #7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zur Person
|
Rennsportkarriere
nach oben |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dominik Vincon #48 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zur Person
|
Rennsportkarriere
nach oben |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




