2017 startet das in der IDM Supersport 600
mit dem Fahrer Kevin Wahr. Das Team ist gemeldet unter dem Namen
Team Yamaha Romero
Der Fahrer des Team Romero in der IDM Supersport |
|
Kevin Wahr #19 |
Ergebnisse des Team Romero in der IDM Supersport |
|||||||
Termin | Rennstrecke |
Kevin Wahr |
|||||
Quali |
Race |
Pkt. |
|||||
12.05. - 14.05. | Nürburgring Rennen 1 | 2 | 1 | 25 | |||
Nürburgring Rennen 2 | 2 | 1 | 25 | ||||
06.07. - 09.07. | Circuit Zolder (Belgien) Rennen1 | 4 | DNF | -- | |||
Circuit Zolder (Belgien) Rennen1 | 4 | 2 | 20 | ||||
28.07 - 30.07. | Schleizer Dreieck Rennen 1 | 3 | 3 | 16 | |||
Schleizer Dreieck Rennen 2 | 3 | 3 | 16 | ||||
11.08 - 13.08. | TT Circuit Assen (NL) Rennen 1 | 2 | 2 | 25 | |||
TT Circuit Assen (NL) Rennen 2 | 2 | DNF | -- | ||||
01.09 - 03.09. | Oschersleben Rennen 1 | 6 | 2 | 20 | |||
Oschersleben Rennen 2 | 6 | 9 | 7 | ||||
29.09. - 01.10. | Hockenheimring Rennen 1 | 2 | 1 | 25 | |||
Hockenheimring Rennen 2 | 2 | 1 | 25 | ||||
Stand Meisterschaft nach 12 Rennen | 2 | 204 |
Kevin Wahr #19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zur Person
|
Rennsportkarriere
nach oben |
IDM Supersport |