2012 startet das Team Romero in der IDM Supersport
mit Tim Böhringer und Kevin Wahr.
Das Team ist gemeldet unter dem Namen ERC DMV romero

| Die Fahrer des DMV Team Romero in der IDM Supersport | |
| Tim Böhringer | Kevin Wahr | 
| Ergebnisse des ERC-DMV Team Romero in der IDM Supersport | ||||||||
| Termin | Rennstrecke | T. Böhringer | K. Wahr | |||||
| Quali | Race | Pkt. | Quali | Race | Pkt. | |||
| 21.04.2012 | EuroSpeedway Lausitz Rennen 1 | 11 | DNF | -- | 8 | 6 | 10 | |
| 22.04.2012 | EuroSpeedway Lausitz Rennen 2 | 11 | DNF | -- | 8 | 5 | 11 | |
| 05.05.2012 | MotorsportArena Oschersleben Rennen 1 | DNS | DNS | -- | 8 | 11 | 5 | |
| 06.05.2012 | MotorsportArena Oschersleben Rennen 2 | DNS | DNS | -- | 8 | 2 | 20 | |
| 16.06.2012 | Nürburgring Rennen 1 | DNS | DNS | -- | 4 | 3 | 16 | |
| 17.06.2012 | Nürburgring Rennen 2 | DNS | DNS | -- | 4 | 6 | 10 | |
| 30.06.2012 | Red-Bull-Ring (AUT) Rennen 1 | DNS | DNS | -- | 10 | DNS | -- | |
| 01.07.2012 | Red-Bull-Ring (AUT) Rennen 2 | DNS | DNS | -- | 10 | 6 | 10 | |
| 21.07.2012 | TT Circuit Assen (NL) Rennen 1 | DNS | DNS | -- | 8 | 5 | 11 | |
| 22.07.2012 | TT Circuit Assen (NL) Rennen 2 | DNS | DNS | -- | 8 | 6 | 10 | |
| 04.08.2012 | Schleizer Dreieck Rennen 1 | DNS | DNS | -- | 11 | 3 | 16 | |
| 05.08.2012 | Schleizer Dreieck Rennen 2 | DNS | DNS | -- | 11 | 2 | 20 | |
| 18.08.2012 | Sachsenring Rennen 1 | DNS | DNS | -- | 1 | 2 | 20 | |
| 19.08.2012 | Sachsenring Rennen 2 | DNS | DNS | -- | 1 | 2 | 20 | |
| 15.09.2012 | Hockenheimring Rennen 1 | DNS | DNS | -- | 3 | 5 | 11 | |
| 16.09.2012 | Hockenheimring Rennen 2 | DNS | DNS | -- | 3 | 3 | 16 | |
| Stand Meisterschaft nach 14 Rennen | -- | -- | 4 | 202 | ||||
| Tim Böhringer #92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zur Person
 | Rennsportkarriere
 nach oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kevin Wahr #19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zur Person
 | Rennsportkarriere
 nach oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
 
